采用了平面密封技術(shù),摩擦組對(duì)材料根據(jù)介質(zhì)環(huán)境,選擇各種浸漬石墨、青銅、碳化鎢、氮化硅的不同組對(duì),足以抵擋鐵銹、結(jié)垢、碎屑等雜質(zhì)對(duì)密封面的影響,我們的密封件是在CNC機(jī)床和專用研磨機(jī)上完成的、表面如同鏡面,使密封更加可靠,同時(shí)還采用高精度滾動(dòng)軸承,使其平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)。
HD-F型旋轉(zhuǎn)接頭技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速:n≤1000RPM
溫度:t≤100℃
壓力:≤1.0MPa
介質(zhì):水、空氣、鹽水、液壓油
HD-F型旋轉(zhuǎn)接頭 單向流通式——半分環(huán)法蘭連接
規(guī)格 | 型號(hào) | C | E | F1 | L | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
10 | HD-F10 | Rc3/8 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | HD-F15 | Rc1/2 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HD-F20 | Rc3/4 | 62 | 31 | 132 | 112 | 47 | 16 | 32 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | HD-F25 | Rc1 | 74 | 37 | 141 | 119 | 49 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HD-F32 | Rc1-1/4 | 90 | 45 | 171 | 143 | 57 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 10 | 4 | 18 |
40 | HD-F40 | Rc1-1/2 | 95 | 48 | 177 | 147 | 57 | 36 | 50 | 110 | 150 | 18 | 10 | 4 | 18 |
50 | HD-F50 | Rc2 | 122 | 61 | 225 | 187 | 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 14 | 4 | 18 |
65 | HD-F65 | Rc2-1/2 | 156 | 78 | 264 | 219 | 76 | 62 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HD-F80 | Rc3 | 160 | 80 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
100 | HD-F100 | Rc4 | 220 | 110 | 380 | 310 | 70 | 98 | 114 | 180 | 220 | 20 | 12 | 8 |
18
|